FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $150 - USA ONLY
Use a soft measuring tape and wear minimal, close-fitting clothing. Keep the tape level and not too tight.
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | US Size | UK Size | EU Size |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 31-33 | 23-25 | 33-35 | 0-2 | 4-6 | 32-34 |
S | 33-35 | 25-27 | 35-37 | 4-6 | 8-10 | 36-38 |
M | 35-37 | 27-29 | 37-39 | 8-10 | 12-14 | 40-42 |
L | 37-40 | 29-32 | 39-42 | 12-14 | 16-18 | 44-46 |
XL | 40-43 | 32-35 | 42-45 | 16-18 | 20-22 | 48-50 |
Size | Waist (in) | Hips (in) | Rise (in) | Inseam (in) | US Size | UK Size |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 23-25 | 33-35 | 9-9.5 | 29-30 | 0-2 | 4-6 |
S | 25-27 | 35-37 | 9.5-10 | 29-30 | 4-6 | 8-10 |
M | 27-29 | 37-39 | 10-10.5 | 29-30 | 8-10 | 12-14 |
L | 29-32 | 39-42 | 10.5-11 | 29-30 | 12-14 | 16-18 |
XL | 32-35 | 42-45 | 11-11.5 | 29-30 | 16-18 | 20-22 |
Waist (in) | Hips (in) | US Size | UK Size | EU Size | Stretch Factor |
---|---|---|---|---|---|
24-25 | 34-35 | 0 | 4 | 32 | 0.5-1" |
26-27 | 36-37 | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 0.5-1" |
28-29 | 38-39 | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 0.5-1" |
30-31 | 40-41 | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 0.5-1" |
32-33 | 42-43 | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 0.5-1" |
Band Size (in) | Cup Size AA | Cup Size A | Cup Size B | Cup Size C | Cup Size D | Cup Size DD |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" |
34 | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" |
36 | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" |
38 | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" |
Thank you for joining! You can check your email for your new discount code.
This email has been registered!